もっと楽に条件替わりのデータを知りたい方向けに書いてます!
出走表と前走データをもとに、3つの条件替わりを載せていますので、是非とも予想に役立だててくださいね。
- 騎手乗り替わり
- 距離増減
- 芝・ダート替わり
アザラシ
さっそく条件替わり馬を紹介していくよ!
騎手乗り替わり
騎手替わりの一覧はこちら!
場 R | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走騎手 |
中1 | 2 | トウショウピボット | 岩部純二 | 木幡初也 |
中1 | 3 | キタノフェスタ | 宮崎北斗 | 木幡巧也 |
中1 | 5 | ラッキーベルン | 池添謙一 | 田辺裕信 |
中1 | 6 | フジグランツ | 江田照男 | 坂井瑠星 |
中1 | 9 | マスケティアーズ | 杉原誠人 | 原優介 |
中1 | 10 | スマイルハライト | 大野拓弥 | 吉田隼人 |
中1 | 11 | アグレッシブ | 柴山雄一 | 木幡育也 |
中1 | 13 | ショウナンアドール | 横山武史 | 野中悠太 |
中1 | 14 | カンタベリーマッハ | 小林脩斗 | 伴啓太 |
中1 | 16 | アイスマン | M.デム | 丸山元気 |
中2 | 2 | エクメディフラワー | 柴山雄一 | 内田博幸 |
中2 | 3 | ビギニング | 高野和馬 | 菊沢一樹 |
中2 | 4 | ロイヤルブライド | 津村明秀 | 伊藤工真 |
中2 | 6 | キャニオニング | 横山武史 | 丸山元気 |
中2 | 8 | キアヌマウナ | 柴田大知 | 黛弘人 |
中2 | 9 | ノーティーガール | 戸崎圭太 | 田辺裕信 |
中2 | 11 | ペイシャクェーサー | 北村宏司 | 小林脩斗 |
中2 | 12 | アドヴェントイヴ | 大野拓弥 | 田辺裕信 |
中2 | 13 | ペイシャキララ | 原優介 | 武士沢友 |
中2 | 14 | アルバトリア | 小林脩斗 | 原優介 |
中3 | 1 | トゥインクルタワー | 石川裕紀 | 野中悠太 |
中3 | 2 | トーセンエディ | 戸崎圭太 | 横山和生 |
中3 | 8 | スズノイナズマ | 原優介 | 藤田菜七 |
中3 | 9 | マイネルシェルム | 野中悠太 | 丹内祐次 |
中3 | 10 | サンデイビス | 蛯名正義 | 松岡正海 |
中3 | 12 | ガレア | 柴山雄一 | 木幡育也 |
中3 | 13 | ロードバイファル | 木幡巧也 | 菅原明良 |
中3 | 14 | エンドステージ | 柴田善臣 | 菅原明良 |
中3 | 15 | オブデュモンド | ルメール | 戸崎圭太 |
中4 | 1 | メイクアンシー | 原優介 | 吉井友彦 |
中4 | 2 | ヨシノパナギア | 丸田恭介 | 小崎綾也 |
中4 | 3 | デビルスダンサー | 津村明秀 | 石川裕紀 |
中4 | 5 | トモジャバロンド | 北村宏司 | 横山武史 |
中4 | 6 | バットオールソー | 横山武史 | 横山和生 |
中4 | 7 | サツキマス | 吉田豊 | 酒井忍 |
中4 | 8 | ヒートライトニング | 武藤雅 | 田辺裕信 |
中4 | 9 | ジャックオレンジ | 木幡巧也 | 岡村健司 |
中4 | 10 | ショウナンバービー | 池添謙一 | 柴山雄一 |
中4 | 12 | リアンフィーユ | 大野拓弥 | 吉田隼人 |
中4 | 13 | ケイアイマリブ | 石川裕紀 | 内田博幸 |
中4 | 14 | サナチャン | 武士沢友 | 松山弘平 |
中5 | 1 | リチェルカ | 柴田大知 | 横山武史 |
中5 | 2 | ビレイグ | 北村宏司 | M.デム |
中5 | 3 | アオイラブリー | 吉田豊 | 菅原明良 |
中5 | 4 | ルリアンシップ | 石川裕紀 | 野中悠太 |
中5 | 6 | レナトゥス | 石橋脩 | 松山弘平 |
中5 | 8 | フェアビアンカ | M.デム | ルメール |
中5 | 10 | コスモウォークライ | 宮崎北斗 | 丹内祐次 |
中5 | 11 | エフティレーヴ | 蛯名正義 | 武藤雅 |
中5 | 12 | エクラサンザレ | 野中悠太 | 江田照男 |
中5 | 13 | アルビージャ | ルメール | 三浦皇成 |
中5 | 14 | ジジ | 武藤雅 | 吉田豊 |
中5 | 15 | レッドスパロー | 大野拓弥 | 田辺裕信 |
中5 | 16 | *オリオンテソーロ | 江田照男 | 菅原明良 |
中7 | 1 | ホウオウサマンサ | 丸田恭介 | 原優介 |
中7 | 3 | エレベル | 大野拓弥 | 田辺裕信 |
中7 | 4 | チューダーローズ | 柴田善臣 | 小牧太 |
中7 | 7 | サツキワルツ | 津村明秀 | 丸田恭介 |
中7 | 8 | フクキタル | 杉原誠人 | 小林凌大 |
中7 | 11 | ガルナッチャ | ルメール | 横山和生 |
中7 | 13 | ピュアブレンド | 武藤雅 | 木幡育也 |
中8 | 1 | バスクベレー | 武藤雅 | 菅原明良 |
中8 | 2 | *ディサーニング | 西村太一 | M.デム |
中8 | 3 | タイキメサイア | 小林脩斗 | 松岡正海 |
中8 | 4 | スターシード | 武士沢友 | 村田一誠 |
中8 | 5 | クーリュ | 柴田善臣 | 木幡育也 |
中8 | 6 | シゲルベンガルトラ | 大野拓弥 | 柴山雄一 |
中8 | 7 | レヴァンテ | 北村宏司 | 横山典弘 |
中8 | 8 | $ジェットマックス | 戸崎圭太 | 武豊 |
中8 | 9 | マイネルバトゥータ | 野中悠太 | 宮崎北斗 |
中8 | 10 | ガルヴィハーラ | 横山武史 | 三浦皇成 |
中8 | 12 | キラットダイヤ | 柴田大知 | 勝浦正樹 |
中8 | 14 | トッカータ | M.デム | 柴田大知 |
中8 | 16 | ピナクルズ | 原優介 | 秋山稔樹 |
中9 | 2 | イグドラシル | 石川裕紀 | 笹川翼 |
中9 | 3 | セイウンダイモス | 大野拓弥 | 内田博幸 |
中9 | 6 | サンズオブタイム | M.デム | 横山典弘 |
中10 | 1 | トランスナショナル | 横山武史 | 田辺裕信 |
中10 | 2 | ライジングドラゴン | 蛯名正義 | 石川裕紀 |
中10 | 4 | サトノグラン | 石川裕紀 | 菅原明良 |
中10 | 5 | テリオスベル | 武藤雅 | 小林凌大 |
中10 | 8 | サンダーブリッツ | 大野拓弥 | 田辺裕信 |
中10 | 9 | スマートランウェイ | 池添謙一 | ルメール |
中10 | 11 | ブライトンロック | 柴山雄一 | 三浦皇成 |
中11 | 5 | ソッサスブレイ | 木幡巧也 | 大庭和弥 |
中11 | 8 | ラストドラフト | 三浦皇成 | 戸崎圭太 |
中11 | 10 | モズベッロ | 北村宏司 | 田辺裕信 |
中11 | 11 | ナイママ | 柴田大知 | 国分優作 |
中11 | 12 | ステイフーリッシュ | 石橋脩 | 藤岡佑介 |
中11 | 14 | ランフォザローゼス | 杉原誠人 | 木幡育也 |
中11 | 16 | ジェネラーレウーノ | 武藤雅 | 三浦皇成 |
中11 | 17 | ジャコマル | 田中勝春 | 横山和生 |
中12 | 6 | アーザムブルー | 高倉稜 | 丸山元気 |
中12 | 7 | ルフィアンキック | 吉田豊 | 石川倭 |
中12 | 8 | ヘイワノツカイ | 石川裕紀 | 秋山稔樹 |
中12 | 9 | フォースオブウィル | 柴田善臣 | 北村宏司 |
中12 | 10 | アルトリウス | 北村宏司 | 松岡正海 |
名1 | 3 | シーニッククルーズ | 武豊 | 池添謙一 |
名1 | 4 | ダッシュダクラウン | 福永祐一 | 富田暁 |
名1 | 5 | タガノイグナイト | 和田竜二 | 坂井瑠星 |
名2 | 2 | ウェイオブライト | 松山弘平 | 大野拓弥 |
名2 | 3 | コンセプト | 北村友一 | 団野大成 |
名2 | 4 | ジューンビアンカ | 小崎綾也 | 鮫島良太 |
名2 | 6 | インバシオン | 鮫島良太 | 柴山雄一 |
名2 | 7 | ウラエウス | 武豊 | 和田竜二 |
名2 | 10 | ナムラゴロー | 藤井勘一 | 斎藤新 |
名2 | 12 | スペースフライト | 田辺裕信 | 団野大成 |
名2 | 13 | レーニア | 松若風馬 | 川須栄彦 |
名2 | 14 | エコロゴールド | 的場勇人 | 木幡巧也 |
名2 | 16 | サウンドダンス | 長岡禎仁 | 富田暁 |
名4 | 2 | タイセイアーメット | 和田竜二 | 西村淳也 |
名4 | 4 | *トップザビル | 武豊 | M.デム |
名4 | 6 | メガゴールド | 田辺裕信 | 吉田隼人 |
名4 | 7 | クリノクラール | 酒井学 | 福永祐一 |
名5 | 1 | ニシノレガシー | 中井裕二 | 藤岡佑介 |
名5 | 3 | ライブリーキング | 内田博幸 | 中井裕二 |
名5 | 5 | アンセーニュ | 北村友一 | ルメール |
名5 | 7 | マリーナ | 坂井瑠星 | 岩田望来 |
名5 | 8 | ドルチェヴィータ | 城戸義政 | 森裕太朗 |
名5 | 9 | ヒキガネ | 古川吉洋 | 太宰啓介 |
名5 | 10 | ブラックハート | 幸英明 | 坂井瑠星 |
名5 | 12 | ジャングルオー | 酒井学 | 斎藤新 |
名5 | 14 | グランエース | 藤井勘一 | 野中悠太 |
名5 | 15 | シゲルオリンピア | 長岡禎仁 | 幸英明 |
名5 | 16 | プリペアード | 国分優作 | 秋山稔樹 |
名7 | 1 | $コラルノクターン | 福永祐一 | 鮫島克駿 |
名7 | 3 | ウィッチクラフト | 内田博幸 | 岩田望来 |
名7 | 6 | スズカローレル | 松山弘平 | 藤田菜七 |
名7 | 7 | タイセイドレッサー | 古川吉洋 | 西村淳也 |
名7 | 9 | メイショウメイユウ | 城戸義政 | 団野大成 |
名8 | 3 | リリーミニスター | 酒井学 | 福原杏 |
名8 | 4 | モーニングサン | 松若風馬 | 岩田康誠 |
名8 | 5 | タマモサンシーロ | 幸英明 | 亀田温心 |
名8 | 6 | ヴァーダイト | 松山弘平 | 団野大成 |
名8 | 7 | サンマルエンパイア | 国分優作 | 柴山雄一 |
名8 | 8 | グレートバローズ | 岩田康誠 | 加藤祥太 |
名9 | 1 | オーマイダーリン | 川田将雅 | 幸英明 |
名9 | 2 | ウインルチル | 国分優作 | 吉田隼人 |
名9 | 3 | キングスタイル | 坂井瑠星 | 吉田隼人 |
名9 | 4 | レッドアルジーヌ | 松若風馬 | 鮫島克駿 |
名9 | 5 | アカイイト | 松山弘平 | 三浦皇成 |
名9 | 7 | ベストクィーン | 幸英明 | 和田竜二 |
名10 | 1 | メイショウテンセイ | 森裕太朗 | 長岡禎仁 |
名10 | 2 | オヌシナニモノ | 松若風馬 | 北村友一 |
名10 | 4 | コウソクスピード | 川田将雅 | ルメール |
名10 | 5 | $アスタースウィング | 岩田望来 | 蛯名正義 |
名10 | 6 | バーンフライ | 坂井瑠星 | 吉田隼人 |
名10 | 7 | マイネルラック | 国分優作 | 丹内祐次 |
名10 | 8 | クリノサンレオ | 酒井学 | 幸英明 |
名10 | 11 | アヴォンリー | 藤井勘一 | ルメール |
名10 | 12 | バーニングペスカ | 幸英明 | 森一馬 |
名10 | 13 | アルミューテン | 内田博幸 | 柴田大知 |
名10 | 14 | ゴールドラグーン | 古川吉洋 | 荻野極 |
名11 | 1 | グレートタイム | 福永祐一 | 岩田望来 |
名11 | 2 | ダイシンインディー | 岩田望来 | 岩田康誠 |
名11 | 5 | テーオーフォース | 国分恭介 | 吉田豊 |
名11 | 7 | ケイアイパープル | 中井裕二 | 藤岡康太 |
名11 | 8 | ムイトオブリガード | 北村友一 | 藤岡佑介 |
名11 | 9 | ダノンスプレンダー | 岩田康誠 | 三浦皇成 |
名11 | 11 | オーヴェルニュ | 川田将雅 | ルメール |
名11 | 12 | アナザートゥルース | 松山弘平 | M.デム |
名11 | 13 | *デュードヴァン | 幸英明 | 大野拓弥 |
名11 | 14 | ロードアクシス | 和田竜二 | 坂井瑠星 |
名12 | 1 | フェスティヴスーリ | 酒井学 | 江田照男 |
名12 | 3 | ハナビマンカイ | 岩田望来 | 鮫島克駿 |
名12 | 5 | ウインベイランダー | 松山弘平 | 福原杏 |
名12 | 6 | ミチビキ | 国分優作 | 野中悠太 |
名12 | 7 | ナムラドン | 和田竜二 | 富田暁 |
名12 | 8 | マジストラル | 北村友一 | 西村淳也 |
名12 | 9 | シーサンプーター | 城戸義政 | 原優介 |
名12 | 10 | サンライズサーカス | 松若風馬 | 川須栄彦 |
小1 | 2 | トラモントガルフ | 菊沢一樹 | 松若風馬 |
小1 | 3 | キゾク | 斎藤新 | 池添謙一 |
小1 | 4 | ラキエスヴィブロ | 西村淳也 | 斎藤新 |
小1 | 5 | グランドライズ | 藤田菜七 | 野中悠太 |
小1 | 6 | カゲキヨブレイン | 菅原明良 | 横山武史 |
小1 | 9 | アローテソーロ | 富田暁 | 川又賢治 |
小2 | 1 | カラレーション | 吉田隼人 | ルメール |
小2 | 3 | テンナイスポイント | 横山和生 | 蛯名正義 |
小2 | 4 | ミスティレイン | 藤田菜七 | 石橋脩 |
小2 | 5 | ピノヴェリタ | 西村淳也 | 吉田隼人 |
小2 | 6 | ロゼット | 亀田温心 | 坂井瑠星 |
小2 | 8 | ペイルライダー | 団野大成 | 菱田裕二 |
小2 | 9 | デアリングウーマン | 泉谷楓真 | 古川吉洋 |
小2 | 10 | キュンストラー | 菅原明良 | 三浦皇成 |
小2 | 11 | プレリュード | 富田暁 | 泉谷楓真 |
小2 | 12 | カンジンカナメ | 丹内祐次 | 長岡禎仁 |
小2 | 13 | ジャストメイビー | 浜中俊 | 戸崎圭太 |
小3 | 1 | シルヴァーメテオ | 小林凌大 | 村上忍 |
小3 | 2 | ミューティー | 丹内祐次 | 亀田温心 |
小3 | 4 | ライトマン | 西村淳也 | 和田竜二 |
小3 | 5 | レムリアンシード | 藤田菜七 | 大庭和弥 |
小3 | 6 | カーテンコール | 吉田隼人 | 川須栄彦 |
小3 | 7 | $モズアーントモー | 亀田温心 | 菱田裕二 |
小3 | 9 | サウンドヒーロー | 斎藤新 | 池添謙一 |
小3 | 11 | $ストームハート | 団野大成 | 岩田望来 |
小3 | 12 | フロイデ | 山田敬士 | 木幡育也 |
小3 | 13 | $キュウドウクン | 勝浦正樹 | 福永祐一 |
小3 | 14 | アイアムビクトリア | 黛弘人 | 柴田善臣 |
小4 | 1 | アドマイヤミランダ | 難波剛健 | 石川裕紀 |
小4 | 2 | ブルベアペスカ | 植野貴也 | 草野太郎 |
小4 | 3 | シンライ | 草野太郎 | 野中悠太 |
小4 | 4 | ムーンレイカー | 白浜雄造 | 森一馬 |
小4 | 5 | スマートエルピス | 森一馬 | |
小4 | 6 | クリノハプスブルク | 金子光希 | 小林脩斗 |
小4 | 7 | シェーンクラート | 小野寺祐 | 五十嵐雄 |
小4 | 8 | シャーベットフィズ | 平沢健治 | 高田潤 |
小4 | 10 | テランガ | 西谷誠 | 柴山雄一 |
小4 | 11 | パシージョ | 上野翔 | 大江原圭 |
小5 | 16 | ルージュアリュール | 浜中俊 | 西村淳也 |
小6 | 1 | タカノアメージング | 亀田温心 | 荻野極 |
小6 | 2 | シングフォーホープ | 団野大成 | 西村淳也 |
小6 | 3 | イッツアメモリー | 斎藤新 | 城戸義政 |
小6 | 4 | クールシラユリ | 菊沢一樹 | 津村明秀 |
小6 | 7 | サイタオフェーリア | 木幡育也 | 木幡初也 |
小6 | 8 | サヴァビアン | 藤岡康太 | 藤岡佑介 |
小6 | 9 | ナムラスパロー | 菅原明良 | 秋山稔樹 |
小6 | 10 | ジューンベロシティ | 富田暁 | 福永祐一 |
小6 | 11 | カワカミカリーナ | 勝浦正樹 | 福永祐一 |
小6 | 12 | ベルウッドアリイ | 秋山稔樹 | 江田照男 |
小6 | 13 | フォイアーロート | 鮫島克駿 | 福永祐一 |
小6 | 14 | エイシンビースト | 川又賢治 | 中井裕二 |
小6 | 15 | クラウディベイ | 吉田隼人 | 川田将雅 |
小6 | 17 | エレフセリア | 丹内祐次 | 団野大成 |
小6 | 18 | スノークリスマス | 黛弘人 | 斎藤新 |
小7 | 2 | セファーラジエル | 吉田隼人 | 藤岡佑介 |
小7 | 5 | ワイドエンペラー | 藤岡佑介 | 斎藤新 |
小7 | 9 | ゴットウェーブ | 富田暁 | 松山弘平 |
小7 | 10 | トーホウロッキー | 鮫島克駿 | 藤井勘一 |
小8 | 2 | コスモクウェンチ | 原田和真 | 山田敬士 |
小8 | 3 | カヴァス | 藤懸貴志 | 富田暁 |
小8 | 4 | ルドンカズマ | 吉田隼人 | 松若風馬 |
小8 | 6 | キモンボーイ | 藤田菜七 | 亀田温心 |
小8 | 8 | グレアミラージュ | 西村淳也 | 北村友一 |
小8 | 9 | ブロッコリー | 浜中俊 | 岩田康誠 |
小8 | 11 | テンナイトパール | 小林凌大 | 吉村智洋 |
小8 | 12 | グリッサード | 団野大成 | 川又賢治 |
小8 | 15 | コスモケルビン | 秋山稔樹 | 宮崎北斗 |
小9 | 1 | ドナキアーロ | 西村淳也 | 蛯名正義 |
小9 | 4 | ルナソルガール | 富田暁 | 池添謙一 |
小9 | 5 | カインドリー | 斎藤新 | 横山和生 |
小9 | 6 | メデタシメデタシ | 木幡育也 | 菅原明良 |
小9 | 7 | スピリトゥス | 浜中俊 | 柴山雄一 |
小9 | 8 | ダンツガゼール | 泉谷楓真 | 高倉稜 |
小9 | 9 | アミークス | 吉田隼人 | 松山弘平 |
小9 | 12 | ベリンダアン | 藤田菜七 | 服部寿希 |
小9 | 13 | パイネ | 菅原明良 | 西村淳也 |
小9 | 14 | クイーンズトゥルー | 小林凌大 | 松山弘平 |
小10 | 1 | レオハイセンス | 黛弘人 | 小林脩斗 |
小10 | 2 | ガビーズドリーム | 亀田温心 | 黛弘人 |
小10 | 3 | イリスファルコン | 横山和生 | 西田雄一 |
小10 | 4 | レッドエーデル | 西村淳也 | 団野大成 |
小10 | 5 | キタノギャラクシー | 斎藤新 | 川又賢治 |
小10 | 6 | ガリレイ | 太宰啓介 | 菱田裕二 |
小10 | 8 | スウィートメリナ | 菊沢一樹 | 柴山雄一 |
小10 | 10 | エピックガール | 菅原明良 | 菱田裕二 |
小10 | 11 | スリーマグナム | 木幡育也 | 荻野極 |
小10 | 12 | エーティーメジャー | 和田翼 | 川島信二 |
小10 | 13 | ブルベアオーロ | 吉田隼人 | 鮫島克駿 |
小10 | 14 | マイネルテナシャス | 丹内祐次 | 藤田菜七 |
小10 | 16 | エアリーフローラ | 団野大成 | 亀田温心 |
小10 | 17 | セイウンクロクモ | 藤田菜七 | 五十嵐冬 |
小11 | 2 | ジェミニズ | 泉谷楓真 | 丸田恭介 |
小11 | 3 | サンライズホープ | 川須栄彦 | 菅原明良 |
小11 | 4 | ケルティックソード | 荻野極 | 石川裕紀 |
小11 | 6 | リネンファッション | 藤岡佑介 | 川田将雅 |
小11 | 7 | ワンダーウマス | 亀田温心 | 大野拓弥 |
小11 | 8 | サクラルーフェン | 黛弘人 | 浜中俊 |
小11 | 9 | クリノヒビキ | 原田和真 | 蓑島靖典 |
小11 | 10 | ナムラムツゴロー | 富田暁 | 野中悠太 |
小11 | 11 | ダノンロイヤル | 藤岡康太 | 松若風馬 |
小11 | 12 | ダンツキャッスル | 横山和生 | 太宰啓介 |
小11 | 13 | サンライズナイト | 鮫島克駿 | 和田翼 |
小11 | 14 | テオレーマ | 斎藤新 | 吉田隼人 |
小11 | 15 | シホノフォルテ | 浜中俊 | 川須栄彦 |
小11 | 16 | オンザロックス | 勝浦正樹 | 川須栄彦 |
小12 | 1 | トウカイデュエル | 西村淳也 | 酒井学 |
小12 | 3 | $ディライトプロミス | 荻野極 | 岩田康誠 |
小12 | 4 | ノーチカルチャート | 川又賢治 | 岩田望来 |
小12 | 5 | コスモジェミラ | 丹内祐次 | 柴田大知 |
小12 | 6 | サンサルドス | 岡田祥嗣 | 藤岡佑介 |
小12 | 7 | ジャディード | 吉田隼人 | 小林凌大 |
小12 | 8 | ダディーズトリップ | 浜中俊 | 武豊 |
小12 | 9 | アドマイヤポラリス | 団野大成 | 岩田望来 |
小12 | 10 | リードザフィールド | 木幡育也 | 江田照男 |
小12 | 11 | メロディーレーン | 横山和生 | 松山弘平 |
スポンサーリンク
距離の延長・短縮
場 R | 馬番 | 馬名 | 今芝ダ | 距離 | 前距離 | 距離差 |
中1 | 4 | イルクオーレ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中1 | 5 | ラッキーベルン | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中1 | 9 | マスケティアーズ | ダ | 1200 | 1800 | -600 |
中1 | 11 | アグレッシブ | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中1 | 13 | ショウナンアドール | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中2 | 2 | エクメディフラワー | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中2 | 4 | ロイヤルブライド | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中2 | 10 | デリシュレーヌ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中2 | 12 | アドヴェントイヴ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中2 | 14 | アルバトリア | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中3 | 5 | アヴニールファミユ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中3 | 9 | マイネルシェルム | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中3 | 14 | エンドステージ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中3 | 15 | オブデュモンド | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中4 | 1 | メイクアンシー | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 2 | ヨシノパナギア | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 4 | スマートレジーナ | ダ | 1200 | 1150 | 50 |
中4 | 9 | ジャックオレンジ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 12 | リアンフィーユ | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中4 | 13 | ケイアイマリブ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 14 | サナチャン | ダ | 1200 | 1800 | -600 |
中4 | 16 | ファインダッシュ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中5 | 1 | リチェルカ | 芝 | 2200 | 1800 | 400 |
中5 | 2 | ビレイグ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 4 | ルリアンシップ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 6 | レナトゥス | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 8 | フェアビアンカ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 9 | アインゲーブング | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 10 | コスモウォークライ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 11 | エフティレーヴ | 芝 | 2200 | 1800 | 400 |
中5 | 12 | エクラサンザレ | 芝 | 2200 | 1800 | 400 |
中5 | 13 | アルビージャ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 14 | ジジ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 15 | レッドスパロー | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中5 | 16 | *オリオンテソーロ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中7 | 3 | エレベル | ダ | 1800 | 2400 | -600 |
中7 | 4 | チューダーローズ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中7 | 9 | セイウンシェリー | ダ | 1800 | 2100 | -300 |
中7 | 11 | ガルナッチャ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中7 | 13 | ピュアブレンド | ダ | 1800 | 1700 | 100 |
中8 | 2 | *ディサーニング | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中8 | 3 | タイキメサイア | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中8 | 5 | クーリュ | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中8 | 9 | マイネルバトゥータ | ダ | 1200 | 1150 | 50 |
中8 | 10 | ガルヴィハーラ | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中9 | 1 | ゾディアックサイン | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中9 | 2 | イグドラシル | 芝 | 1800 | 1400 | 400 |
中9 | 3 | セイウンダイモス | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
中9 | 5 | ノーダブルディップ | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
中9 | 6 | サンズオブタイム | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中9 | 7 | ロードトゥフェイム | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中10 | 4 | サトノグラン | ダ | 1800 | 1700 | 100 |
中10 | 6 | $アメリカンシード | ダ | 1800 | 1900 | -100 |
中10 | 7 | キタノヴィジョン | ダ | 1800 | 2400 | -600 |
中10 | 8 | サンダーブリッツ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中11 | 1 | サトノフラッグ | 芝 | 2200 | 3000 | -800 |
中11 | 2 | サンアップルトン | 芝 | 2200 | 2500 | -300 |
中11 | 3 | ノーブルマーズ | 芝 | 2200 | 1800 | 400 |
中11 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 芝 | 2200 | 3000 | -800 |
中11 | 5 | ソッサスブレイ | 芝 | 2200 | 2890 | -690 |
中11 | 6 | $ベストアプローチ | 芝 | 2200 | 2500 | -300 |
中11 | 7 | タガノディアマンテ | 芝 | 2200 | 3600 | -1400 |
中11 | 8 | ラストドラフト | 芝 | 2200 | 2500 | -300 |
中11 | 9 | アリストテレス | 芝 | 2200 | 3000 | -800 |
中11 | 10 | モズベッロ | 芝 | 2200 | 2500 | -300 |
中11 | 11 | ナイママ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中11 | 12 | ステイフーリッシュ | 芝 | 2200 | 2400 | -200 |
中11 | 13 | マイネルハニー | 芝 | 2200 | 1800 | 400 |
中11 | 14 | ランフォザローゼス | 芝 | 2200 | 1600 | 600 |
中11 | 16 | ジェネラーレウーノ | 芝 | 2200 | 2000 | 200 |
中11 | 17 | ジャコマル | 芝 | 2200 | 2500 | -300 |
中12 | 7 | ルフィアンキック | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
名1 | 1 | リュウノダイモンジ | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 5 | タガノイグナイト | ダ | 1900 | 2000 | -100 |
名1 | 6 | スズカルビコン | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 7 | ロイヤルダンス | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 8 | テイエムヴァスター | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 9 | ゲンパチハマジ | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 10 | メイショウストーム | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 11 | オーシャンフロント | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名1 | 12 | ダンツソアラ | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名2 | 1 | アジェナ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
名2 | 2 | ウェイオブライト | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
名2 | 6 | インバシオン | ダ | 1400 | 1800 | -400 |
名2 | 8 | スズカヒカリ | ダ | 1400 | 1800 | -400 |
名2 | 13 | レーニア | ダ | 1400 | 1800 | -400 |
名2 | 14 | エコロゴールド | ダ | 1400 | 1800 | -400 |
名5 | 1 | ニシノレガシー | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
名5 | 3 | ライブリーキング | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
名5 | 5 | アンセーニュ | 芝 | 1400 | 1800 | -400 |
名5 | 6 | ナムラコマチ | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
名5 | 7 | マリーナ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
名5 | 8 | ドルチェヴィータ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
名5 | 10 | ブラックハート | 芝 | 1400 | 1800 | -400 |
名5 | 14 | グランエース | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
名5 | 15 | シゲルオリンピア | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
名5 | 16 | プリペアード | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
名7 | 4 | ケイアイドリー | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
名8 | 3 | リリーミニスター | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名8 | 4 | モーニングサン | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名8 | 5 | タマモサンシーロ | ダ | 1900 | 1800 | 100 |
名8 | 6 | ヴァーダイト | ダ | 1900 | 2000 | -100 |
名9 | 2 | ウインルチル | 芝 | 2000 | 1800 | 200 |
名9 | 6 | エレヴァテッツァ | 芝 | 2000 | 2200 | -200 |
名9 | 8 | ストリクトコード | 芝 | 2000 | 2400 | -400 |
名10 | 1 | メイショウテンセイ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
名10 | 2 | オヌシナニモノ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
名10 | 4 | コウソクスピード | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
