もっと楽に条件替わりのデータを知りたい方向けに書いてます!
出走表と前走データをもとに、3つの条件替わりを載せていますので、是非とも予想に役立だててくださいね。
- 騎手乗り替わり
- 距離増減
- 芝・ダート替わり
アザラシ
さっそく条件替わり馬を紹介していくよ!
騎手乗り替わり
騎手替わりの一覧はこちら!
場 R | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走騎手 |
東1 | 1 | ラロワイヤル | 北村宏司 | 菱田裕二 |
東1 | 2 | イサチルプリンス | 江田照男 | 長岡禎仁 |
東1 | 5 | ノボベルサイユ | 石川裕紀 | 横山和生 |
東1 | 8 | クレールプリュネル | 丸田恭介 | 武士沢友 |
東1 | 9 | ハルハヤテ | 宮崎北斗 | 横山武史 |
東1 | 12 | サイレントナイト | 岩田望来 | 浜中俊 |
東2 | 5 | エリカルーチェ | 北村友一 | 北村宏司 |
東2 | 11 | シゲルカンリショク | 大野拓弥 | 川須栄彦 |
東2 | 12 | アウトオブザブルー | 横山武史 | ルメール |
東2 | 13 | イポラニ | 団野大成 | 菅原明良 |
東2 | 16 | ジェイエルブリッジ | 田辺裕信 | 丸山元気 |
東4 | 1 | セイウンヒロイン | 石川裕紀 | 黛弘人 |
東4 | 4 | アテナノワール | 岩田望来 | 菱田裕二 |
東4 | 5 | ラブロッソー | 北村宏司 | 武士沢友 |
東4 | 6 | アグリューム | 松山弘平 | 秋山真一 |
東4 | 7 | ジェロボーム | 三浦皇成 | 戸崎圭太 |
東4 | 8 | ルレーヴドゥリリ | 野中悠太 | 下原理 |
東4 | 9 | シャーレ | 石橋脩 | 菅原明良 |
東4 | 10 | デンセツノマジョ | 横山武史 | 菊沢一樹 |
東4 | 11 | ヘライア | ルメール | 戸崎圭太 |
東4 | 12 | サイモンベラーノ | 藤田菜七 | 吉村智洋 |
東4 | 13 | アサクサマヤ | 田辺裕信 | 北村宏司 |
東4 | 14 | デルニエエトワール | 団野大成 | 池添謙一 |
東4 | 16 | デルマアンバリッド | 嘉藤貴行 | 原優介 |
東5 | 2 | ケリアテソーロ | 三浦皇成 | 大野拓弥 |
東5 | 3 | エクセルローグ | 田辺裕信 | 横山武史 |
東5 | 5 | リネンデザイン | 高倉稜 | 吉田豊 |
東5 | 6 | レイハリア | 北村友一 | 三浦皇成 |
東5 | 7 | エンピレオ | 横山典弘 | M.デム |
東5 | 9 | タイセイアンシェル | 岩田望来 | 勝浦正樹 |
東5 | 11 | ダイヤモンドブルー | 津村明秀 | 亀田温心 |
東5 | 12 | エレボアブランシュ | 松山弘平 | 菅原明良 |
東5 | 13 | アインジェニー | 江田照男 | 松岡正海 |
東5 | 14 | オニジオオタニ | 団野大成 | 菱田裕二 |
東6 | 1 | フクノグラーティア | 松山弘平 | 戸崎圭太 |
東6 | 5 | レーヴドモンド | 石川裕紀 | 丸山元気 |
東6 | 9 | シャインユニバンス | 岩田望来 | 菅原明良 |
東6 | 12 | パステルブーケ | 原優介 | 藤田菜七 |
東6 | 14 | サンタグラシア | 福永祐一 | 武藤雅 |
東6 | 16 | スノーハレーション | M.デム | 戸崎圭太 |
東7 | 1 | カトルショセット | 津村明秀 | 横山武史 |
東7 | 2 | アンチエイジング | 原優介 | 山田敬士 |
東7 | 4 | リュウノメアリー | 宮崎北斗 | 村上忍 |
東7 | 5 | ダブルスナッチ | 北村宏司 | 横山武史 |
東7 | 12 | サニーオーシャン | 北村友一 | 田辺裕信 |
東7 | 14 | アラビアンナイト | 戸崎圭太 | 横山武史 |
東7 | 16 | ノボミラクル | 小林脩斗 | 菊沢一樹 |
東8 | 1 | フルゴリラ | 嘉藤貴行 | |
東8 | 2 | イザラ | ルメール | 秋山稔樹 |
東8 | 3 | ホーカスポーカス | 丸山元気 | 野中悠太 |
東8 | 4 | ブルーダイヤカフェ | 横山典弘 | 横山武史 |
東8 | 5 | アポロセイラン | 吉田豊 | 武藤雅 |
東8 | 7 | メルテッドハニー | 江田照男 | 柴田善臣 |
東8 | 8 | サンキーウエスト | 戸崎圭太 | 岩部純二 |
東8 | 9 | フクダイトウリョウ | 内田博幸 | 戸部尚実 |
東8 | 10 | アイムソーグレイト | 津村明秀 | 小林脩斗 |
東8 | 12 | リュウグウハヤブサ | 木幡育也 | 山本政聡 |
東8 | 15 | クィーンアドバンス | 野中悠太 | 横山和生 |
東8 | 16 | ペイシャリルキス | 北村宏司 | 三浦皇成 |
東9 | 1 | シュブリーム | 嘉藤貴行 | 松山弘平 |
東9 | 2 | ワンダーコノシュア | 木幡巧也 | 斎藤新 |
東9 | 3 | アルディエンテ | 横山武史 | 横山典弘 |
東9 | 4 | プライムフェイズ | 福永祐一 | 北村友一 |
東9 | 6 | エヒト | 戸崎圭太 | 勝浦正樹 |
東9 | 9 | アイアンバローズ | ルメール | 武豊 |
東9 | 10 | ハーツイストワール | 田辺裕信 | 団野大成 |
東10 | 1 | レジーナドーロ | 松山弘平 | 柴山雄一 |
東10 | 3 | タイキサターン | 内田博幸 | 丸山元気 |
東10 | 4 | カルリーノ | 江田照男 | 勝浦正樹 |
東10 | 5 | ホープフルサイン | 三浦皇成 | 江田照男 |
東10 | 6 | トーセンリスト | 田辺裕信 | 菊沢一樹 |
東10 | 7 | ダイトウキョウ | 岩田望来 | 吉田豊 |
東10 | 8 | *フレッチア | ルメール | 田辺裕信 |
東10 | 10 | シトラスノート | 武藤雅 | 岩田望来 |
東10 | 11 | ネリッサ | 北村宏司 | 横山武史 |
東10 | 12 | ステイオンザトップ | 戸崎圭太 | 丸山元気 |
東10 | 13 | ブルスクーロ | 北村友一 | 藤岡康太 |
東10 | 14 | メリーメーキング | 丸山元気 | 池添謙一 |
東11 | 3 | イズンシーラブリー | 三浦皇成 | ルメール |
東11 | 5 | メインターゲット | 田辺裕信 | 大野拓弥 |
東11 | 6 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 横山武史 |
東11 | 10 | サルビア | 横山典弘 | 松山弘平 |
東11 | 11 | エイシンヒテン | 団野大成 | 松若風馬 |
東11 | 12 | カナリキケン | M.デム | 吉田豊 |
東12 | 2 | グロリアスホープ | 江田照男 | 田辺裕信 |
東12 | 3 | アンダープロミス | 横山武史 | 横山典弘 |
東12 | 4 | ファイヴレター | M.デム | 柴山雄一 |
東12 | 5 | ウインメテオーラ | 原優介 | 山本政聡 |
東12 | 7 | キョウエイパラスト | 松山弘平 | 戸崎圭太 |
東12 | 12 | カフェスペランツァ | 田辺裕信 | ルメール |
東12 | 14 | スズカゴウケツ | 三浦皇成 | 浜中俊 |
東12 | 15 | ロードリッチ | 岩田望来 | 岩田康誠 |
阪1 | 1 | ローラズウィシュ | 蛯名正義 | 田中勝春 |
阪1 | 2 | カフェリリー | 古川吉洋 | 山田敬士 |
阪1 | 4 | チョウラブリー | 加藤祥太 | 長岡禎仁 |
阪1 | 5 | エベーヌ | 坂井瑠星 | 松山弘平 |
阪1 | 7 | チョコラータ | 松若風馬 | 坂井瑠星 |
阪1 | 9 | ヴェールアップ | 川田将雅 | 鮫島克駿 |
阪1 | 10 | トゥルーウィッシュ | 川須栄彦 | 幸英明 |
阪1 | 11 | テーオーラフィット | 武豊 | 福永祐一 |
阪2 | 1 | ヒキガネ | 城戸義政 | 古川吉洋 |
阪2 | 2 | インゴットバード | 幸英明 | 亀田温心 |
阪2 | 3 | ロコポルティ | 和田竜二 | 北村友一 |
阪2 | 4 | スナークタイカン | 酒井学 | 国分恭介 |
阪2 | 6 | アラッタロウ | 川島信二 | 田中健 |
阪2 | 9 | モンギンゴー | 松若風馬 | 高野和馬 |
阪2 | 10 | カンタベリーマッハ | 柴山雄一 | 小林脩斗 |
阪2 | 11 | セイウンブイワン | 国分恭介 | 大野拓弥 |
阪2 | 14 | リアルディール | 太宰啓介 | 幸英明 |
阪2 | 16 | スイートナイト | 長岡禎仁 | 杉原誠人 |
阪3 | 3 | ヴェノム | 柴山雄一 | 池添謙一 |
阪3 | 7 | サンライズスカイ | 国分優作 | 服部寿希 |
阪3 | 8 | サワヤカコーズサン | 幸英明 | 藤岡佑介 |
阪3 | 10 | シゲルブイン | 藤井勘一 | 柴山雄一 |
阪3 | 11 | エンドステージ | 坂井瑠星 | 柴田善臣 |
阪5 | 3 | ゴッドシエル | 坂井瑠星 | 泉谷楓真 |
阪5 | 4 | トレデマンド | 武豊 | 吉田隼人 |
阪5 | 5 | アワーズオブラブ | 松若風馬 | 酒井学 |
阪5 | 7 | ショウナンサルヴォ | 岩田康誠 | 池添謙一 |
阪5 | 9 | アルバーシャ | 幸英明 | 浜中俊 |
阪5 | 11 | ラリック | 川田将雅 | 吉田隼人 |
阪5 | 12 | $マテンロウベントス | 中井裕二 | 川田将雅 |
阪5 | 14 | ウィステリアダディ | 酒井学 | 横山典弘 |
阪6 | 1 | ブルースコード | 川須栄彦 | 菅原明良 |
阪6 | 2 | シゲルメダリスト | 和田竜二 | 岩田望来 |
阪6 | 3 | カズカポレイ | 武豊 | 菱田裕二 |
阪6 | 4 | タイセイエクセル | 国分恭介 | 松山弘平 |
阪6 | 5 | *メイショウヒューマ | 酒井学 | 藤岡佑介 |
阪6 | 6 | メディーヴァル | 幸英明 | 川須栄彦 |
阪6 | 7 | スギノマジェスティ | 柴山雄一 | 池添謙一 |
阪6 | 8 | $オリンピックデイ | 松若風馬 | 吉田隼人 |
阪6 | 10 | ジョディーズマロン | 古川吉洋 | 亀田温心 |
阪6 | 11 | ジェットエンブレム | 岩田康誠 | 松山弘平 |
阪6 | 12 | レディステディゴー | 太宰啓介 | 鮫島克駿 |
阪6 | 13 | レッドソルダード | 川田将雅 | 福永祐一 |
阪6 | 14 | マヤローザ | 国分優作 | 和田翼 |
阪7 | 1 | コンフィデンス | 岩田康誠 | 田辺裕信 |
阪7 | 2 | レゴリス | 古川吉洋 | 横山和生 |
阪7 | 3 | ディーププリモ | 加藤祥太 | 野中悠太 |
阪7 | 5 | ウィッチクラフト | 幸英明 | 内田博幸 |
阪7 | 6 | セロシア | 坂井瑠星 | 西村淳也 |
阪7 | 8 | ブルベアカイリ | 藤井勘一 | 藤本現暉 |
阪7 | 9 | タイセイプルミエ | 酒井学 | 繁田健一 |
阪8 | 2 | ハクサンライラック | 酒井学 | 加藤聡一 |
阪8 | 3 | ディーズローリエ | 古川吉洋 | 西村淳也 |
阪8 | 4 | ペリトモレノ | 長岡禎仁 | 城戸義政 |
阪8 | 5 | トライハード | 幸英明 | 池添謙一 |
阪8 | 6 | テンサイドカップ | 川須栄彦 | 内田博幸 |
阪8 | 8 | メリディアン | 松若風馬 | 坂井瑠星 |
阪8 | 9 | プラットフォーマー | 川島信二 | 吉村智洋 |
阪8 | 10 | メイショウコミチ | 城戸義政 | 泉谷楓真 |
阪8 | 11 | スズカクローカス | 藤井勘一 | 幸英明 |
阪8 | 12 | ミスビアンカ | 和田竜二 | 荻野極 |
阪8 | 13 | レッドエステーラ | 蛯名正義 | 泉谷楓真 |
阪8 | 14 | ハニエル | 岩田康誠 | 幸英明 |
阪9 | 1 | プレシオーソ | 武豊 | 斎藤新 |
阪9 | 5 | アナザーラブソング | 松若風馬 | 団野大成 |
阪9 | 6 | ムーンライト | 岩田康誠 | 福永祐一 |
阪9 | 8 | ピースマインド | 和田竜二 | 古川吉洋 |
阪9 | 9 | カヌメラビーチ | 川田将雅 | 福永祐一 |
阪9 | 10 | ナイントゥファイブ | 酒井学 | 富田暁 |
阪10 | 1 | イェッツト | 岩田康誠 | M.デム |
阪10 | 4 | アカイイト | 蛯名正義 | 松山弘平 |
阪10 | 5 | ダンサール | 武豊 | 丸山元気 |
阪10 | 6 | コスモインペリウム | 国分優作 | 柴田大知 |
阪10 | 7 | ハウエバー | 坂井瑠星 | 斎藤新 |
阪10 | 8 | レッドベルディエス | 川田将雅 | 池添謙一 |
阪10 | 9 | ボンオムトゥック | 和田竜二 | 横山典弘 |
阪11 | 2 | ディープダイバー | 幸英明 | 吉田豊 |
阪11 | 3 | ソロフレーズ | 松若風馬 | 江田照男 |
阪11 | 4 | アルジャンナ | 川田将雅 | 浜中俊 |
阪11 | 5 | ガゼボ | 和田竜二 | 吉田隼人 |
阪11 | 6 | ハッピーアワー | 柴山雄一 | 藤岡康太 |
阪11 | 7 | レッドガラン | 岩田康誠 | 北村友一 |
阪11 | 9 | テーオービクトリー | 太宰啓介 | 大野拓弥 |
阪12 | 1 | ヴァーダイト | 川田将雅 | 松山弘平 |
阪12 | 2 | ランドジュピター | 松若風馬 | 国分優作 |
阪12 | 3 | ウインダークローズ | 岩田康誠 | 川田将雅 |
阪12 | 4 | スコルピウス | 武豊 | 藤岡康太 |
阪12 | 5 | アースライザー | 古川吉洋 | 山田敬士 |
阪12 | 7 | オンワードセルフ | 中井裕二 | 坂井瑠星 |
阪12 | 8 | チェルアルコ | 幸英明 | 池添謙一 |
阪12 | 9 | キタサンヴィクター | 酒井学 | 横山典弘 |
小1 | 1 | マイネルデルフト | 丹内祐次 | 町田直希 |
小1 | 3 | ハイテレスヴェター | 秋山稔樹 | 川又賢治 |
小1 | 5 | フォスキーア | 亀田温心 | 菊沢一樹 |
小1 | 9 | シーフードパイセン | 川又賢治 | 鮫島克也 |
小1 | 10 | サトノスバル | 荻野極 | 小崎綾也 |
小1 | 12 | コスモパラティーナ | 井上敏樹 | 丹内祐次 |
小1 | 13 | ノーブルレインボー | 小林凌大 | 亀田温心 |
小1 | 15 | ミルトボス | 鮫島克駿 | 太宰啓介 |
小1 | 16 | ウォーターボンボン | 菱田裕二 | 武豊 |
小2 | 1 | パッドゥラパン | 勝浦正樹 | 武士沢友 |
小2 | 3 | デルマヒジリ | 鮫島克駿 | 横山武史 |
小2 | 5 | レッツゴーアスク | 吉田隼人 | 浜中俊 |
小2 | 7 | ファジェス | 横山和生 | 藤岡佑介 |
小2 | 8 | マスカリンラン | 小林凌大 | 菅原明良 |
小2 | 11 | ビジンクライマー | 菅原明良 | 川須栄彦 |
小2 | 13 | テンナイスポイント | 斎藤新 | 横山和生 |
小2 | 14 | ウィスク | 西村淳也 | 吉田豊 |
小2 | 15 | ハーツラプソディ | 浜中俊 | 和田竜二 |
小2 | 16 | ペイルライダー | 藤岡康太 | 団野大成 |
小3 | 1 | ケイアイマリブ | 小林凌大 | 石川裕紀 |
小3 | 2 | コズミックランナー | 泉谷楓真 | 団野大成 |
小3 | 5 | シルヴァーメテオ | 亀田温心 | 小林凌大 |
小3 | 6 | フィーユレヴーズ | 斎藤新 | 木幡巧也 |
小3 | 10 | イチゴチャン | 山田敬士 | 原優介 |
小3 | 11 | ナイトコマンダー | 鮫島克駿 | 斎藤新 |
小3 | 12 | ルンルンキャット | 鮫島良太 | 植野貴也 |
小3 | 14 | グッドステージ | 藤岡康太 | 浜中俊 |
小4 | 3 | スズカメジャー | 北沢伸也 | 横山武史 |
小5 | 8 | プレイヤーサムソン | 五十嵐雄 | 上野翔 |
小6 | 1 | エーティーツヨシ | 小崎綾也 | 酒井学 |
小6 | 2 | タマモコレクト | 藤岡佑介 | 熊沢重文 |
小6 | 5 | ジェニーパキラ | 秋山稔樹 | 原優介 |
小6 | 6 | キューツィーパイ | 黛弘人 | 杉浦健太 |
小6 | 9 | キャットリング | 亀田温心 | 横山武史 |
小6 | 12 | トーホウレッド | 西村淳也 | 鮫島克駿 |
小6 | 14 | ビューティフローラ | 泉谷楓真 | 古川吉洋 |
小6 | 15 | ウォーターイグアス | 菱田裕二 | 松若風馬 |
小6 | 16 | スローンターゲット | 斎藤新 | 城戸義政 |
小6 | 17 | ウインアガラス | 丹内祐次 | 武藤雅 |
小7 | 4 | ドルチェヴィータ | 森裕太朗 | 城戸義政 |
小7 | 5 | スレイマン | 鮫島克駿 | 岩田康誠 |
小7 | 6 | アズユーフィール | 秋山稔樹 | 国分優作 |
小7 | 7 | アレスクラー | 川又賢治 | 和田竜二 |
小7 | 8 | セイクリッドゲイズ | 菅原明良 | 川須栄彦 |
小7 | 9 | ノーブルキャニオン | 泉谷楓真 | 石橋脩 |
小7 | 10 | ウインシュクラン | 荻野極 | 石川裕紀 |
小7 | 12 | サマーカナロア | 斎藤新 | 古川吉洋 |
小8 | 2 | ルナソルガール | 泉谷楓真 | 富田暁 |
小8 | 4 | シゲルモクセイ | 菱田裕二 | 幸英明 |
小8 | 7 | マーブルサニー | 小林凌大 | 泉谷楓真 |
小8 | 8 | アルディフルール | 亀田温心 | 幸英明 |
小8 | 9 | ソニックビースト | 斎藤新 | 川須栄彦 |
小8 | 10 | ノーブルスコア | 藤岡佑介 | 岩田望来 |
小8 | 11 | マイレリーフ | 菅原明良 | 田中健 |
小8 | 12 | ガルナッチャ | 浜中俊 | ルメール |
小8 | 13 | メイショウカスガ | 吉田隼人 | 藤田菜七 |
小8 | 14 | プリヴェット | 藤岡康太 | 亀田温心 |
小9 | 1 | エイシンバイエルン | 西村淳也 | 川須栄彦 |
小9 | 2 | スノーテーラー | 浜中俊 | 川田将雅 |
小9 | 3 | コスモカルナック | 丹内祐次 | 柴田大知 |
小9 | 5 | $メサテソーロ | 原田和真 | 亀田温心 |
小9 | 6 | テーオーソクラテス | 泉谷楓真 | 藤岡康太 |
小9 | 8 | キタノギャラクシー | 山田敬士 | 斎藤新 |
小9 | 9 | シャルロワ | 藤岡康太 | 幸英明 |
小9 | 10 | ロードベイリーフ | 横山和生 | 川須栄彦 |
小9 | 11 | タマノジュメイラ | 藤岡佑介 | 横山武史 |
小9 | 12 | $サトノジヴェルニー | 吉田隼人 | 団野大成 |
小9 | 13 | *ダノンシティ | 鮫島克駿 | 松若風馬 |
小9 | 14 | プロスペリティ | 荻野極 | 泉谷楓真 |
小9 | 15 | ジェラペッシュ | 富田暁 | 石橋脩 |
小9 | 16 | バトルカグヤ | 亀田温心 | 泉谷楓真 |
小9 | 18 | $マジカルマジカル | 菅原明良 | 丸山元気 |
小10 | 2 | アルマフォルト | 藤岡康太 | 岩田康誠 |
小10 | 3 | ブラックデビル | 菱田裕二 | 石川裕紀 |
小10 | 4 | フラワリングナイト | 菅原明良 | 戸崎圭太 |
小10 | 6 | マイネルクロンヌ | 丹内祐次 | 黛弘人 |
小10 | 7 | マジストラル | 西村淳也 | 北村友一 |
小10 | 8 | ウインアステロイド | 原田和真 | 木幡育也 |
小10 | 9 | グレースオブナイル | 鮫島克駿 | 松山弘平 |
小11 | 3 | タガノウィリアム | 秋山真一 | 小牧太 |
小11 | 4 | キャベンディッシュ | 菊沢一樹 | 田辺裕信 |
小11 | 5 | リトルクレバー | 吉田隼人 | 川田将雅 |
小11 | 6 | サトノゲイル | 藤岡佑介 | 鮫島克駿 |
小11 | 7 | フクノワイルド | 鮫島克駿 | 加藤祥太 |
小11 | 10 | ファイナルマズル | 丹内祐次 | 藤岡康太 |
小11 | 14 | テイエムクロムシャ | 菱田裕二 | 吉田隼人 |
小12 | 1 | テーオーソルジャー | 亀田温心 | 国分恭介 |
小12 | 3 | エグレムニ | 小牧太 | 和田竜二 |
小12 | 5 | ファイトフォーラヴ | 川又賢治 | 川須栄彦 |
小12 | 6 | ドリームジャンボ | 菅原明良 | 長岡禎仁 |
小12 | 7 | $ジャスパーエース | 森裕太朗 | 古川吉洋 |
小12 | 8 | ディモールト | 鮫島克駿 | 勝浦正樹 |
小12 | 9 | デンタルバルーン | 和田翼 | 高倉稜 |
小12 | 10 | オルダージュ | 菱田裕二 | 斎藤新 |
小12 | 11 | ロジーナ | 藤岡康太 | 団野大成 |
小12 | 12 | メイショウシャチ | 秋山真一 | 古川吉洋 |
小12 | 14 | ローランダー | 泉谷楓真 | 国分恭介 |
小12 | 15 | バカラクイーン | 吉田隼人 | 丹内祐次 |
小12 | 16 | イリスファルコン | 丹内祐次 | 横山和生 |
スポンサーリンク
距離の延長・短縮
場 R | 馬番 | 馬名 | 今芝ダ | 距離 | 前距離 | 距離差 |
東1 | 2 | イサチルプリンス | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 3 | フーラリ | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東1 | 4 | フレーズバニーユ | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東1 | 5 | ノボベルサイユ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 6 | ブロードマリー | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 8 | クレールプリュネル | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東1 | 9 | ハルハヤテ | ダ | 1400 | 1800 | -400 |
東1 | 10 | クツワノセキトリ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 11 | シークレットギア | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東1 | 14 | ハヤブサユートピア | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 15 | カラハリ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東1 | 16 | ミルトブラック | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東2 | 1 | リズムオブザナイト | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 2 | コンフィアンス | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 4 | ウエイトジャッジ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 5 | エリカルーチェ | ダ | 2100 | 2000 | 100 |
東2 | 6 | *ロングテール | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 7 | ジランドール | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 8 | アナザーヴィータ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 9 | モンサンテゾーロ | ダ | 2100 | 1600 | 500 |
東2 | 10 | ペイシャスカイ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 11 | シゲルカンリショク | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 12 | アウトオブザブルー | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 13 | イポラニ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 14 | テイエムユキマイ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 15 | ディヴァインゲート | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東2 | 16 | ジェイエルブリッジ | ダ | 2100 | 1800 | 300 |
東4 | 1 | セイウンヒロイン | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 2 | サツキワルツ | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 3 | ネオヴィットーリア | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 5 | ラブロッソー | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 6 | アグリューム | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 8 | ルレーヴドゥリリ | ダ | 1600 | 1400 | 200 |
東4 | 9 | シャーレ | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 11 | ヘライア | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 12 | サイモンベラーノ | ダ | 1600 | 1400 | 200 |
東4 | 13 | アサクサマヤ | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東4 | 16 | デルマアンバリッド | ダ | 1600 | 1200 | 400 |
東5 | 1 | ココリホウオウ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 2 | ケリアテソーロ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 3 | エクセルローグ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 5 | リネンデザイン | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 6 | レイハリア | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東5 | 7 | エンピレオ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 9 | タイセイアンシェル | 芝 | 1400 | 1000 | 400 |
東5 | 11 | ダイヤモンドブルー | 芝 | 1400 | 1800 | -400 |
東5 | 12 | エレボアブランシュ | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東5 | 13 | アインジェニー | 芝 | 1400 | 2000 | -600 |
東5 | 15 | バトルアメージング | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東5 | 16 | ワンズワード | 芝 | 1400 | 2000 | -600 |
東6 | 3 | スプリングムーン | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
東6 | 4 | サンフローリス | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
東6 | 5 | レーヴドモンド | 芝 | 1800 | 1200 | 600 |
東6 | 6 | ファユエン | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
東6 | 7 | ブルーライト | 芝 | 1800 | 1400 | 400 |
東6 | 9 | シャインユニバンス | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
東6 | 12 | パステルブーケ | 芝 | 1800 | 1200 | 600 |
東6 | 13 | アインゲーブング | 芝 | 1800 | 2200 | -400 |
東6 | 14 | サンタグラシア | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
東6 | 16 | スノーハレーション | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
東7 | 2 | アンチエイジング | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 3 | フォティノース | 芝 | 1400 | 1800 | -400 |
東7 | 6 | ピクトルテソーロ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 8 | ハッピーホンコン | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東7 | 9 | ジャングルキング | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 10 | レイモンドバローズ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 12 | サニーオーシャン | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 14 | アラビアンナイト | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 15 | ヒストリアノワール | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東7 | 16 | ノボミラクル | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東8 | 1 | フルゴリラ | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東8 | 2 | イザラ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東8 | 4 | ブルーダイヤカフェ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東8 | 8 | サンキーウエスト | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東8 | 9 | フクダイトウリョウ | ダ | 1400 | 1900 | -500 |
東8 | 12 | リュウグウハヤブサ | ダ | 1400 | 1600 | -200 |
東8 | 13 | ネヴァタップアウト | ダ | 1400 | 1300 | 100 |
東8 | 14 | カイアワセ | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東8 | 15 | クィーンアドバンス | ダ | 1400 | 1200 | 200 |
東8 | 16 | ペイシャリルキス | ダ | 1400 | 1300 | 100 |
東9 | 3 | アルディエンテ | 芝 | 2400 | 2200 | 200 |
東9 | 4 | プライムフェイズ | 芝 | 2400 | 1600 | 800 |
東9 | 5 | カンバラ | 芝 | 2400 | 2500 | -100 |
東9 | 6 | エヒト | 芝 | 2400 | 2600 | -200 |
東9 | 7 | マイネルステレール | 芝 | 2400 | 2000 | 400 |
東9 | 8 | エドノフェリーチェ | 芝 | 2400 | 2200 | 200 |
東9 | 10 | ハーツイストワール | 芝 | 2400 | 2200 | 200 |
東10 | 2 | ムスコローソ | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東10 | 4 | カルリーノ | 芝 | 1400 | 1600 | -200 |
東10 | 5 | ホープフルサイン | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東10 | 7 | ダイトウキョウ | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東10 | 8 | *フレッチア | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東10 | 15 | スワーヴシャルル | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東10 | 16 | エスタジ | 芝 | 1400 | 1200 | 200 |
東11 | 4 | $リフレイム | 芝 | 1600 | 1400 | 200 |
東11 | 5 | メインターゲット | 芝 | 1600 | 1400 | 200 |
東11 | 8 | カイトゲニー | 芝 | 1600 | 1400 | 200 |
東11 | 12 | カナリキケン | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
東11 | 16 | ハッピーオーサム | 芝 | 1600 | 2000 | -400 |
東12 | 1 | アイスシェルフ | ダ | 1600 | 1400 | 200 |
東12 | 3 | アンダープロミス | ダ | 1600 | 1700 | -100 |
東12 | 4 | ファイヴレター | ダ | 1600 | 1400 | 200 |
東12 | 6 | $コラルノクターン | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東12 | 7 | キョウエイパラスト | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
東12 | 8 | ストームガスト | ダ | 1600 | 1400 | 200 |
東12 | 9 | シークレットアイズ | ダ | 1600 | 1800 | -200 |
