もっと楽に条件替わりのデータを知りたい方向けに書いてます!
出走表と前走データをもとに、3つの条件替わりを載せていますので、是非とも予想に役立だててくださいね。
- 騎手乗り替わり
- 距離増減
- 芝・ダート替わり
アザラシ
さっそく条件替わり馬を紹介していくよ!
騎手乗り替わり
騎手替わりの一覧はこちら!
場 R | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走騎手 |
中1 | 2 | キャニオニング | 津村明秀 | 横山武史 |
中1 | 5 | スズノアリー | 原優介 | 勝浦正樹 |
中1 | 6 | エクラサンザレ | 富田暁 | 野中悠太 |
中1 | 9 | クアドリフォリオ | 藤岡康太 | 酒井学 |
中1 | 12 | スマイルチェンジ | 大野拓弥 | 石橋脩 |
中1 | 13 | ウィンドスピナー | 石川裕紀 | 秋山稔樹 |
中1 | 16 | オリエンタルメラク | 横山琉人 | 秋山稔樹 |
中2 | 3 | ブレーヴトライ | 田辺裕信 | 勝浦正樹 |
中2 | 4 | ジオパークマグマ | 宮崎北斗 | 木幡育也 |
中2 | 5 | ソニックムーヴ | ルメール | 木幡育也 |
中2 | 7 | セレージャ | 嘉藤貴行 | 嶋田純次 |
中2 | 10 | スターオンステージ | 原優介 | 山田敬士 |
中2 | 11 | ロックンハニー | 木幡初也 | 草野太郎 |
中2 | 12 | ニシノメタル | 勝浦正樹 | 武藤雅 |
中2 | 13 | ヤマイチキャプテン | 横山琉人 | 秋山稔樹 |
中2 | 14 | ビヨンドザシーン | 杉原誠人 | 城戸義政 |
中2 | 15 | マイブリュージュ | 三浦皇成 | 戸崎圭太 |
中2 | 16 | ラナチャンス | 木幡育也 | 吉田隼人 |
中3 | 1 | サンデイビス | 江田照男 | 中井裕二 |
中3 | 2 | シーレカズマ | 小林脩斗 | 丸山元気 |
中3 | 3 | タンジェントアーク | 北村宏司 | 斎藤新 |
中3 | 5 | ロト | 原優介 | 藤田菜七 |
中3 | 6 | スパラキシス | 丸田恭介 | 三浦皇成 |
中3 | 8 | タマモヒップホップ | 永野猛蔵 | 田辺裕信 |
中3 | 9 | ラロワイヤル | 木幡育也 | 北村宏司 |
中3 | 13 | コタ | 北村友一 | 山崎誠士 |
中3 | 15 | アウトストラーダ | 丸山元気 | 川田将雅 |
中4 | 1 | ゲンパチフォルツァ | 津村明秀 | 武豊 |
中4 | 2 | ジェイケイマクフィ | 勝浦正樹 | 原優介 |
中4 | 4 | ハイオプターレ | 横山武史 | 大野拓弥 |
中4 | 5 | サノカポ | 小林脩斗 | 秋山稔樹 |
中4 | 6 | ラストバリオン | 石橋脩 | ルメール |
中4 | 7 | スイートアリエス | 永野猛蔵 | 山田敬士 |
中4 | 12 | マブストーク | 石川裕紀 | 木幡巧也 |
中4 | 15 | ジュラメント | 野中悠太 | 藤田菜七 |
中4 | 16 | ナリノペッパー | 三浦皇成 | 木幡育也 |
中5 | 1 | テイエムユメノオー | 富田暁 | 丸田恭介 |
中5 | 5 | ファントムルージュ | 横山武史 | ルメール |
中5 | 7 | マエストリーナ | 江田照男 | 野中悠太 |
中5 | 9 | マイスターハント | 丸田恭介 | 坂井瑠星 |
中5 | 10 | ライラテソーロ | 大野拓弥 | 江田照男 |
中5 | 11 | ラングロワ | 木幡巧也 | 藤田菜七 |
中5 | 12 | ツクバエクレール | 木幡育也 | 丸田恭介 |
中5 | 13 | クッキートン | 田辺裕信 | M.デム |
中5 | 14 | マナフォルトゥーナ | 宮崎北斗 | 山田敬士 |
中5 | 15 | ショウナンナビ | 津村明秀 | 池添謙一 |
中5 | 16 | カルタゴ | 田中勝春 | 松山弘平 |
中6 | 5 | ロジモーリス | 田辺裕信 | ルメール |
中6 | 6 | ガンバンテイン | 木幡巧也 | 丹内祐次 |
中6 | 8 | ペルスネージュ | 北村宏司 | ルメール |
中6 | 10 | シックセーラー | 小林脩斗 | 横山武史 |
中6 | 11 | エイメイカカン | 横山武史 | 津村明秀 |
中6 | 13 | アイスムーン | 野中悠太 | 木幡巧也 |
中6 | 14 | デルマセンジュ | 田中勝春 | 横山和生 |
中6 | 16 | ハナノミチ | 柴田善臣 | 秋山稔樹 |
中7 | 2 | エルピド | 藤岡佑介 | 木幡育也 |
中7 | 3 | ゴムマリ | 岩部純二 | 北村宏司 |
中7 | 4 | エアダンルース | 三浦皇成 | 北村宏司 |
中7 | 6 | $ジッピーレーサー | 大野拓弥 | 武藤雅 |
中7 | 7 | ラキウラ | 丸山元気 | 柴田大知 |
中7 | 8 | タマモキャペリン | 勝浦正樹 | 武藤雅 |
中7 | 9 | デクスター | 木幡初也 | レーン |
中7 | 10 | クロッチ | 木幡巧也 | 大野拓弥 |
中7 | 12 | $ベストマジック | 石橋脩 | 岩田望来 |
中7 | 13 | コーリングローリー | 柴田善臣 | 野中悠太 |
中7 | 14 | $ロイヤルパープル | 西村太一 | 水口優也 |
中7 | 15 | エリモグリッター | 田辺裕信 | 内田博幸 |
中7 | 16 | ユヌエトワール | 横山典弘 | 横山和生 |
中8 | 1 | アイワナビリーヴ | 北村友一 | 坂井瑠星 |
中8 | 5 | リヴァージュ | 大野拓弥 | 横山和生 |
中8 | 6 | アオイクレアトール | ルメール | 戸崎圭太 |
中8 | 7 | ヴィンクーロ | 田辺裕信 | 川田将雅 |
中8 | 8 | エンジェルサークル | 横山武史 | 丸山元気 |
中8 | 11 | ピンシェル | 横山典弘 | 吉田豊 |
中8 | 12 | コスモスタック | 柴田大知 | 武藤雅 |
中8 | 13 | グランエクセレント | 柴田善臣 | 柴山雄一 |
中8 | 14 | アドマイヤチャチャ | 勝浦正樹 | 三浦皇成 |
中8 | 15 | レッドラルジュ | 北村宏司 | ルメール |
中8 | 16 | デルニエエトワール | 三浦皇成 | 団野大成 |
中9 | 2 | マスラオ | 伊藤工真 | 菅原明良 |
中9 | 6 | エドノフェリーチェ | 藤岡康太 | 津村明秀 |
中9 | 7 | サイモンサーマル | 原優介 | 野中悠太 |
中9 | 10 | アスティ | 江田照男 | 内田博幸 |
中9 | 11 | コンドゥクシオン | 石川裕紀 | 丸山元気 |
中10 | 3 | フラワーストリーム | 野中悠太 | 酒井学 |
中10 | 4 | ニーズヘッグ | 横山典弘 | 横山和生 |
中10 | 5 | リフトトゥヘヴン | 富田暁 | 水口優也 |
中10 | 6 | ゲンパチルシファー | 大野拓弥 | 団野大成 |
中10 | 8 | エコロドリーム | 勝浦正樹 | 柴田善臣 |
中10 | 9 | エスト | 北村友一 | 藤岡佑介 |
中10 | 10 | ラストマン | 石橋脩 | 川田将雅 |
中10 | 11 | テリオスベル | 江田照男 | 武藤雅 |
中10 | 12 | オーケストラ | 木幡巧也 | 横山武史 |
中10 | 13 | ヴィーヴァバッカス | 丸田恭介 | 蛯名正義 |
中10 | 14 | ヴァイトブリック | 藤岡佑介 | 丸山元気 |
中10 | 16 | パレニア | 木幡育也 | 太宰啓介 |
中11 | 1 | ナリタスターワン | 笹川翼 | |
中11 | 2 | アルピニズム | ルメール | M.デム |
中11 | 3 | カレンモエ | 北村友一 | 松若風馬 |
中11 | 6 | ヒロイックアゲン | 石橋脩 | 荻野極 |
中11 | 7 | カイザーミノル | 横山典弘 | 荻野極 |
中11 | 8 | コントラチェック | 丸山元気 | 池添謙一 |
中11 | 9 | エイティーンガール | 大野拓弥 | 坂井瑠星 |
中11 | 12 | キングハート | 木幡巧也 | 丸山元気 |
中11 | 13 | アウィルアウェイ | 三浦皇成 | 藤岡康太 |
中11 | 14 | アイラブテーラー | 横山武史 | 岩田康誠 |
中11 | 15 | ダイメイフジ | 田辺裕信 | 柴田大知 |
中12 | 4 | ダイワドノヴァン | 横山武史 | 野中悠太 |
中12 | 7 | チェリートリトン | 野中悠太 | 小林凌大 |
中12 | 8 | ヴィーダ | 木幡巧也 | 勝浦正樹 |
中12 | 9 | ビップデヴィット | 石川裕紀 | 北村宏司 |
中12 | 10 | ホウオウトゥルース | 三浦皇成 | 大野拓弥 |
中12 | 12 | インナーアリュール | 原優介 | 木幡育也 |
中12 | 13 | エンドーツダ | 丸山元気 | 藤田菜七 |
中12 | 15 | ベルジュネス | 丸田恭介 | 松山弘平 |
阪1 | 1 | ベラジオエガオン | 太宰啓介 | 森一馬 |
阪1 | 2 | ルコリエ | 和田竜二 | 幸英明 |
阪1 | 3 | スーゼル | 幸英明 | 富田暁 |
阪1 | 5 | ラント | 古川奈穂 | 坂井瑠星 |
阪1 | 6 | ムラサキノキミ | 団野大成 | 西村淳也 |
阪1 | 7 | ドラマティコ | 岩田望来 | 岡田祥嗣 |
阪1 | 10 | メイショウホタルビ | 小沢大仁 | 泉谷楓真 |
阪1 | 11 | ビジンクライマー | 森裕太朗 | 菅原明良 |
阪2 | 3 | ハクアイゴジロー | 小沢大仁 | 幸英明 |
阪2 | 5 | プレジャジンク | 森裕太朗 | 浜中俊 |
阪2 | 6 | テーオールソー | 岩田望来 | 団野大成 |
阪2 | 8 | カメンブトウカイ | 松若風馬 | 泉谷楓真 |
阪2 | 10 | センスオブユニティ | 西谷凜 | |
阪2 | 11 | ボルケーノペスカ | 幸英明 | 藤井勘一 |
阪2 | 13 | ミエノベルル | 松山弘平 | 川島信二 |
阪2 | 14 | マラムレシュ | 長岡禎仁 | 藤井勘一 |
阪3 | 2 | テイエムジャガー | 福永祐一 | 国分優作 |
阪3 | 3 | トーホウアシュラ | 西谷凜 | 森裕太朗 |
阪3 | 4 | エーティーゴーオー | 幸英明 | 中井裕二 |
阪3 | 5 | ジルベールバローズ | 内田博幸 | 斎藤新 |
阪3 | 6 | ラインポラリス | 小沢大仁 | 岩田康誠 |
阪3 | 7 | *ヴィクトリオン | 岩田康誠 | 川須栄彦 |
阪3 | 9 | テイエムマグナム | 酒井学 | 柴田未崎 |
阪3 | 11 | トレンチタウン | 岩田望来 | 亀田温心 |
阪4 | 1 | ボーヴィヴィエンヌ | 古川奈穂 | 藤懸貴志 |
阪4 | 2 | エリカステラ | 川田将雅 | 北村友一 |
阪4 | 3 | ウエストンバート | 幸英明 | 坂井瑠星 |
阪4 | 5 | ルヴァンノワール | 酒井学 | 柴田善臣 |
阪4 | 6 | エイシンディーデイ | 岩田康誠 | 福永祐一 |
阪4 | 7 | エリカシャンス | 松山弘平 | 北村友一 |
阪4 | 12 | フォアラドゥング | 松本大輝 | 岩田康誠 |
阪4 | 16 | サイキユイコウル | M.デム | 泉谷楓真 |
阪5 | 1 | ジョーミニスター | 小崎綾也 | 鮫島良太 |
阪5 | 2 | ミスズグランドオー | 川田将雅 | 武豊 |
阪5 | 3 | ゲンパチミーティア | 古川奈穂 | 吉田隼人 |
阪5 | 4 | クインズレモン | 松山弘平 | 福永祐一 |
阪5 | 6 | ロードリスペクト | 岩田康誠 | 鮫島克駿 |
阪5 | 7 | クリノザウルス | 酒井学 | 江田照男 |
阪5 | 8 | $ジャスパーゴールド | 松本大輝 | 戸崎圭太 |
阪5 | 9 | ディオスクーロイ | 川須栄彦 | 津村明秀 |
阪5 | 10 | ルシャリーブル | 幸英明 | 和田竜二 |
阪5 | 11 | $オリンピックデイ | 団野大成 | 松若風馬 |
阪5 | 12 | トゥルーバローズ | 和田竜二 | 団野大成 |
阪5 | 13 | スナークショウエン | 中井裕二 | 菅原明良 |
阪6 | 1 | シゲルモクセイ | 西谷凜 | 菱田裕二 |
阪6 | 2 | トゥプエデス | 団野大成 | 富田暁 |
阪6 | 3 | プロース | 柴山雄一 | 野中悠太 |
阪6 | 7 | アベックフォルス | 松山弘平 | 団野大成 |
阪6 | 8 | サウスオブボーダー | 国分恭介 | 平沢健治 |
阪7 | 1 | キワミ | 太宰啓介 | 横山和生 |
阪7 | 4 | タケルラスティ | 古川奈穂 | 岩田望来 |
阪7 | 7 | スリーヘリオス | 和田竜二 | 中井裕二 |
阪7 | 8 | メイショウオオヅツ | 団野大成 | 幸英明 |
阪7 | 9 | ブッチーニ | 川田将雅 | 藤岡佑介 |
阪7 | 10 | マテラサンオウ | 松山弘平 | 泉谷楓真 |
阪7 | 11 | セカンドエフォート | 武豊 | 三浦皇成 |
阪7 | 13 | ラインエミネント | 小沢大仁 | 岩田康誠 |
阪7 | 15 | シゲルカセイ | 西谷凜 | 団野大成 |
阪8 | 1 | キングスタイル | 古川奈穂 | 黛弘人 |
阪8 | 2 | イルーシヴゴールド | 松山弘平 | 吉田隼人 |
阪8 | 3 | ルビーカサブランカ | 川田将雅 | 藤岡康太 |
阪8 | 4 | ウインラナキラ | 和田竜二 | 岩田望来 |
阪8 | 5 | ハギノカエラ | 幸英明 | 斎藤新 |
阪8 | 6 | ベストクィーン | 岩田望来 | 亀田温心 |
阪8 | 7 | カサーレ | 団野大成 | 江田照男 |
阪8 | 8 | ゲンティアナ | 福永祐一 | 西村淳也 |
阪9 | 1 | チュウワノキセキ | 松山弘平 | 武豊 |
阪9 | 3 | リュクスポケット | 岩田望来 | 斎藤新 |
阪9 | 4 | セグレドスペリオル | 松若風馬 | 川又賢治 |
阪9 | 6 | アナザーラブソング | 酒井学 | 松若風馬 |
阪9 | 7 | ニシノアップルパイ | 和田竜二 | 幸英明 |
阪9 | 9 | セントウル | 松本大輝 | 松山弘平 |
阪10 | 2 | ホウオウカトリーヌ | 藤井勘一 | 川又賢治 |
阪10 | 3 | プロスパラスデイズ | 岩田康誠 | 田中勝春 |
阪10 | 4 | サダムスキャット | 川須栄彦 | 川田将雅 |
阪10 | 5 | メイショウモウコ | 中井裕二 | 国分優作 |
阪10 | 6 | シホノレジーナ | 団野大成 | 浜中俊 |
阪10 | 7 | メイショウヤクシマ | 秋山真一 | 鮫島克駿 |
阪10 | 8 | $ピンシャン | 松本大輝 | 横山武史 |
阪10 | 9 | クリノサンレオ | 古川吉洋 | 田中健 |
阪10 | 10 | メイショウヴォルガ | 酒井学 | 高倉稜 |
阪10 | 11 | セイウンクールガイ | 幸英明 | 岩部純二 |
阪10 | 12 | グレートウォリアー | 福永祐一 | ルメール |
阪10 | 14 | キタサンタイドー | 松若風馬 | 西村淳也 |
阪10 | 16 | キタノオドリコ | 柴山雄一 | 石川裕紀 |
阪11 | 2 | ストゥーティ | 松山弘平 | 石橋脩 |
阪11 | 5 | $エリザベスタワー | 川田将雅 | 武豊 |
阪11 | 6 | エイシンピクセル | 団野大成 | 岩田望来 |
阪11 | 8 | テンハッピーローズ | 池添謙一 | 福永祐一 |
阪11 | 9 | シャドウエリス | 岩田望来 | 北村友一 |
阪11 | 10 | マリーナ | 岩田康誠 | 坂井瑠星 |
阪12 | 1 | $ニュートンテソーロ | 福永祐一 | 北村友一 |
阪12 | 3 | サンレイファイト | 松山弘平 | 森裕太朗 |
阪12 | 4 | リトルクレバー | 川田将雅 | 吉田隼人 |
阪12 | 8 | パープルヒビキ | 和田竜二 | 西村淳也 |
阪12 | 9 | クリノホノオ | 西谷凜 | 田中学 |
阪12 | 11 | ドスハーツ | 小沢大仁 | 武豊 |
小1 | 6 | ラピスラズリライト | 田中健 | 川又賢治 |
小1 | 7 | サンライズアイガー | 秋山稔樹 | 坂井瑠星 |
小1 | 9 | メイショウヒゾッコ | 横山和生 | 秋山真一 |
小1 | 11 | タツリュウオー | 鮫島克駿 | 加藤祥太 |
小1 | 12 | アイグローリー | 黛弘人 | 江田照男 |
小1 | 14 | エコロキング | 角田大和 | 亀田温心 |
小1 | 16 | レオテソーロ | 菅原明良 | 原優介 |
小2 | 1 | タガノリヴェラーノ | 菱田裕二 | 鮫島克駿 |
小2 | 3 | エルファシル | 吉田隼人 | 西村淳也 |
小2 | 5 | アンクルダッシュ | 国分優作 | 鮫島克駿 |
小2 | 6 | ウインアガラス | 黛弘人 | 丹内祐次 |
小2 | 8 | クイントン | 小林凌大 | 小崎綾也 |
小2 | 9 | コスモジェニー | 丹内祐次 | 泉谷楓真 |
小2 | 10 | カフジヴィオレッタ | 鮫島克駿 | 菱田裕二 |
小2 | 12 | フェイトリッパー | 永島まな | 坂井瑠星 |
小2 | 13 | カドカラハジマル | 菅原明良 | 秋山稔樹 |
小2 | 14 | スプリングムーン | 山田敬士 | 木幡巧也 |
小2 | 15 | セイカリス | 菊沢一樹 | 藤岡康太 |
小3 | 1 | メリス | 亀田温心 | 坂井瑠星 |
小3 | 2 | プライドマイセルフ | 角田大和 | 高倉稜 |
小3 | 4 | ルビースター | 鮫島克駿 | 池添謙一 |
小3 | 7 | メイショウスコヤカ | 田中健 | 加藤祥太 |
小3 | 9 | ホウオウツインクル | 丹内祐次 | 小林凌大 |
小3 | 14 | ポップワール | 荻野極 | 吉田隼人 |
小3 | 15 | チョコラータ | 山田敬士 | 松若風馬 |
小4 | 3 | ホッコーメヴィウス | 小坂忠士 | 黒岩悠 |
小4 | 6 | アーネストホープ | 伴啓太 | 森一馬 |
小4 | 8 | アキリザーブ | 石神深一 | 上野翔 |
小4 | 11 | マイネルヴァッサー | 小野寺祐 | 草野太郎 |
小4 | 12 | ウインリベロ | 五十嵐雄 | 上野翔 |
小5 | 1 | トゥーフラッシー | 高野和馬 | 山田敬士 |
小5 | 2 | メリディアンローグ | 五十嵐雄 | 福永祐一 |
小5 | 5 | シャンボールナイト | 石神深一 | 山田敬士 |
小5 | 8 | シゲルアメジスト | 上野翔 | 植野貴也 |
小5 | 10 | タイセイソニック | 蓑島靖典 | 国分恭介 |
小6 | 1 | ニホンピロタイズ | 吉田隼人 | 西村淳也 |
小6 | 2 | マイネルシェルム | 丹内祐次 | 富田暁 |
小6 | 3 | スターダストプレス | 山田敬士 | 宮崎北斗 |
小6 | 5 | サフランポケット | 斎藤新 | 太宰啓介 |
小6 | 6 | クールブリエ | 角田大和 | 団野大成 |
小6 | 8 | トーホウロッキー | 永島まな | 鮫島克駿 |
小6 | 9 | グランマーテル | 黒岩悠 | 小牧太 |
小7 | 6 | セイスケルツォ | 斎藤新 | 秋山稔樹 |
小7 | 7 | カクカクシカジーカ | 原田和真 | 黛弘人 |
小7 | 9 | タマモゼーゼマン | 角田大和 | 藤岡佑介 |
小7 | 10 | ヨシオドライヴ | 秋山稔樹 | 江田照男 |
小7 | 12 | パルフェアンジュ | 菊沢一樹 | 岩田望来 |
小7 | 13 | キタノギャラクシー | 菱田裕二 | 山田敬士 |
小8 | 1 | レッドフラヴィア | 吉田隼人 | 西村淳也 |
小8 | 3 | フルートフルデイズ | 菱田裕二 | 内田博幸 |
小8 | 5 | リュウグウヒメ | 黛弘人 | 小林脩斗 |
小8 | 6 | ピンクレガシー | 角田大和 | 斎藤新 |
小8 | 9 | バトーブラン | 国分優作 | 山田敬士 |
小8 | 10 | フェスタマドンナ | 浜中俊 | 藤懸貴志 |
小8 | 11 | レミニシェンザ | 菅原明良 | 長岡禎仁 |
小8 | 12 | シャトン | 山田敬士 | 富田暁 |
小9 | 2 | マンノグランプリ | 菱田裕二 | 西谷誠 |
小9 | 3 | ダノンローチェ | 亀田温心 | 岩田康誠 |
小9 | 4 | フームスムート | 荻野極 | 勝浦正樹 |
小9 | 6 | ニンギルス | 角田大和 | 秋山稔樹 |
小9 | 10 | イグナーツ | 菅原明良 | 吉田隼人 |
小9 | 11 | ゴールドパラディン | 吉田隼人 | 浜中俊 |
小9 | 14 | マイネルエンカント | 国分優作 | 丹内祐次 |
小9 | 15 | モズピンポン | 鮫島克駿 | 菱田裕二 |
小9 | 16 | デフィ | 永島まな | 富田暁 |
小10 | 1 | ゴットゴーゴー | 斎藤新 | 富田暁 |
小10 | 3 | アンジュマリッシュ | 荻野極 | 吉田隼人 |
小10 | 4 | アンジュソレイユ | 浜中俊 | 西村淳也 |
小10 | 6 | ミヤジオシャラク | 田中健 | 西村淳也 |
小10 | 7 | ハイレリーフ | 黛弘人 | 石川裕紀 |
小10 | 9 | ノボミラクル | 菊沢一樹 | 小林脩斗 |
小10 | 10 | ニシノリース | 菅原明良 | 勝浦正樹 |
小10 | 14 | スイーツマジック | 丹内祐次 | 吉田隼人 |
小10 | 15 | ウインミニヨン | 菱田裕二 | 松若風馬 |
小10 | 16 | フライングバレル | 泉谷楓真 | 横山和生 |
小10 | 17 | クインズセージ | 岡田祥嗣 | 蛯名正義 |
小11 | 1 | スズカノロッソ | 岡田祥嗣 | 北村友一 |
小11 | 2 | エアーポケット | 小牧太 | 真島正徳 |
小11 | 3 | レッドルーヴル | 鮫島克駿 | 藤岡佑介 |
小11 | 4 | オールザワールド | 菅原明良 | 岩田康誠 |
小11 | 6 | ココナッツスルー | 斎藤新 | 丸田恭介 |
小11 | 7 | ウレキサイト | 泉谷楓真 | 西村淳也 |
小11 | 8 | ジェットモーション | 浜中俊 | 藤岡康太 |
小11 | 9 | スーパーフェザー | 川又賢治 | 富田暁 |
小11 | 10 | ダディーズトリップ | 菱田裕二 | 浜中俊 |
小11 | 11 | ジャディード | 菊沢一樹 | 富田暁 |
小11 | 12 | $サマーエモーション | 荻野極 | 横山武史 |
小11 | 15 | タイセイシリウス | 吉田隼人 | 西村淳也 |
小11 | 16 | レーガノミクス | 国分優作 | 西村淳也 |
小12 | 1 | マイネルチューダ | 秋山稔樹 | 丹内祐次 |
小12 | 2 | マイネルヘルト | 丹内祐次 | 富田暁 |
小12 | 3 | アンクルテイオウ | 菱田裕二 | 太宰啓介 |
小12 | 4 | ナタラディーヴァ | 浜中俊 | 秋山稔樹 |
小12 | 5 | グランチェイサー | 斎藤新 | 菊沢一樹 |
小12 | 6 | ミヤジシルフィード | 田中健 | 鮫島克駿 |
小12 | 7 | ノーブルプルート | 川又賢治 | 勝浦正樹 |
小12 | 12 | タツオウカケンラン | 菅原明良 | 菱田裕二 |
小12 | 13 | アポロヴィクトリア | 荻野極 | 菊沢一樹 |
小12 | 15 | ヒバリ | 鮫島克駿 | 富田暁 |
小12 | 17 | マイネルテナシャス | 国分優作 | 三津谷隼 |
小12 | 18 | メイクアンシー | 泉谷楓真 | 原優介 |
スポンサーリンク
距離の延長・短縮
場 R | 馬番 | 馬名 | 今芝ダ | 距離 | 前距離 | 距離差 |
中1 | 1 | ゼンダンツバキ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中1 | 3 | エコロマリン | ダ | 1800 | 1400 | 400 |
中1 | 5 | スズノアリー | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中1 | 6 | エクラサンザレ | ダ | 1800 | 2200 | -400 |
中1 | 7 | ウィズザワールド | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中1 | 9 | クアドリフォリオ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中1 | 10 | ラレイナ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中1 | 11 | ペイシャクェーサー | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中1 | 12 | スマイルチェンジ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中1 | 14 | テイエムユキマイ | ダ | 1800 | 2100 | -300 |
中2 | 3 | ブレーヴトライ | ダ | 1200 | 1800 | -600 |
中2 | 9 | トップオアシス | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中2 | 13 | ヤマイチキャプテン | ダ | 1200 | 1700 | -500 |
中2 | 14 | ビヨンドザシーン | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中2 | 15 | マイブリュージュ | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中2 | 16 | ラナチャンス | ダ | 1200 | 1700 | -500 |
中3 | 2 | シーレカズマ | ダ | 1800 | 1300 | 500 |
中3 | 4 | バードハズフロウン | ダ | 1800 | 1200 | 600 |
中3 | 5 | ロト | ダ | 1800 | 1400 | 400 |
中3 | 6 | スパラキシス | ダ | 1800 | 1400 | 400 |
中3 | 7 | セイカスタディオン | ダ | 1800 | 2100 | -300 |
中3 | 8 | タマモヒップホップ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中3 | 9 | ラロワイヤル | ダ | 1800 | 1400 | 400 |
中3 | 12 | スミソニアン | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中3 | 13 | コタ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中3 | 14 | ベルシャダンディ | ダ | 1800 | 1600 | 200 |
中3 | 15 | アウトストラーダ | ダ | 1800 | 2000 | -200 |
中3 | 16 | ナリノヴィエンヌ | ダ | 1800 | 2100 | -300 |
中4 | 1 | ゲンパチフォルツァ | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中4 | 2 | ジェイケイマクフィ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 3 | ミカンサン | ダ | 1200 | 1000 | 200 |
中4 | 4 | ハイオプターレ | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 9 | ニシノライトニング | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 10 | セルフメイド | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中4 | 11 | リヴェルサス | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中4 | 15 | ジュラメント | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中5 | 1 | テイエムユメノオー | 芝 | 1600 | 2000 | -400 |
中5 | 4 | シテフローラル | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中5 | 5 | ファントムルージュ | 芝 | 1600 | 1400 | 200 |
中5 | 6 | ゲットバック | 芝 | 1600 | 1200 | 400 |
中5 | 9 | マイスターハント | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中5 | 10 | ライラテソーロ | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中5 | 12 | ツクバエクレール | 芝 | 1600 | 1400 | 200 |
中5 | 14 | マナフォルトゥーナ | 芝 | 1600 | 2200 | -600 |
中5 | 15 | ショウナンナビ | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中6 | 2 | アルマドラード | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中6 | 5 | ロジモーリス | 芝 | 1800 | 1500 | 300 |
中6 | 6 | ガンバンテイン | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中6 | 7 | ジュリエットパール | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
中6 | 10 | シックセーラー | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中6 | 11 | エイメイカカン | 芝 | 1800 | 1600 | 200 |
中6 | 13 | アイスムーン | 芝 | 1800 | 1400 | 400 |
中6 | 14 | デルマセンジュ | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中6 | 15 | ジョブックルーチェ | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中6 | 16 | ハナノミチ | 芝 | 1800 | 2000 | -200 |
中7 | 2 | エルピド | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中7 | 3 | ゴムマリ | ダ | 1200 | 1800 | -600 |
中7 | 4 | エアダンルース | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中7 | 5 | コルニリア | ダ | 1200 | 1400 | -200 |
中7 | 9 | デクスター | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中7 | 11 | タイキスウォード | ダ | 1200 | 1300 | -100 |
中7 | 14 | $ロイヤルパープル | ダ | 1200 | 1800 | -600 |
中7 | 16 | ユヌエトワール | ダ | 1200 | 1600 | -400 |
中8 | 3 | ラブインブルーム | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中8 | 4 | クィーンビー | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中8 | 10 | カンパーニャ | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中8 | 12 | コスモスタック | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中8 | 13 | グランエクセレント | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中8 | 15 | レッドラルジュ | 芝 | 1600 | 1800 | -200 |
中9 | 1 | ルタンブル | 芝 | 2500 | 2400 | 100 |
中9 | 4 | マイネルステレール | 芝 | 2500 | 2400 | 100 |
中9 | 5 | ピースディオン | 芝 | 2500 | 2600 | -100 |
中9 | 6 | エドノフェリーチェ | 芝 | 2500 | 2400 | 100 |
中9 | 7 | サイモンサーマル | 芝 | 2500 | 1800 | 700 |
中9 | 8 | クロスセル | 芝 | 2500 | 2200 | 300 |
中9 | 9 | フィリオアレグロ | 芝 | 2500 | 2400 | 100 |
中9 | 10 | アスティ | 芝 | 2500 | 2600 | -100 |
中9 | 11 | コンドゥクシオン | 芝 | 2500 | 1800 | 700 |
