こんばんは。
アザラシの中の人です。
珍しく金曜日に時間が取れたので、
軸馬候補をアップしようと思います。
当日のオッズ・傾向や騎手の調子見て変更することもありますのでご注意ください。
・京都
| 場 R | 距離 | レース名 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 京 1 | ダ1800 | 未勝利・牝 | サンチャゴボラーレ |
| 京 2 | ダ1400 | 未勝利 | ジェミニズ |
| 京 3 | 芝2000 | 未勝利・牝 | ウインプルミエ |
| 京 4 | 芝1200 | 未勝利 | グランドロワ |
| 京 5 | 芝2200 | 未勝利 | ナムラマル |
| 京 6 | ダ1800 | 500万下 | キーグラウンド |
| 京 7 | 芝1600 | 500万下 | インビジブルレイズ |
| 京 8 | ダ1400 | 500万下 | ショウサングランド |
| 京 9 | ダ1900 | 蹴上特別 | ヴィッセン |
| 京10 | 芝1200 | 葵S | ダノンハイパワー |
| 京11 | 芝1800 | 都大路S | ミッキージョイ |
・東京
| 場 R | 距離 | レース名 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 東 1 | ダ1400 | 未勝利・牝 | マヤノオラティオ |
| 東 2 | ダ1600 | 未勝利 | ヒトノワドリーム |
| 東 3 | ダ1400 | 未勝利 | エニグマ |
| 東 4 | 芝2000 | 未勝利・牝 | メイショウユーコン |
| 東 5 | 芝1600 | 未勝利 | フィールザサンダー |
| 東 6 | ダ1600 | 500万下・牝* | ララベスラーナ |
| 東 7 | 芝1400 | 500万下 | ショウナンアンセム |
| 東 8 | ダ1300 | 500万下 | タイセイプレシャス |
| 東 9 | 芝2000 | 夏木立賞 | ナンヨープルートー |
| 東10 | 芝2400 | 緑風SH | パフォーマプロミス |
| 東11 | 芝1400 | 京王杯 | サトノアラジン |
・新潟
出馬表分析 2017年 5月13日
| 場 R | 距離 | レース名 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 新 2 | ダ1800 | 未勝利・若 | ティーコア |
| 新 3 | ダ1200 | 未勝利 | シゲルシャチ |
| 新 5 | 芝1800 | 未勝利・牝 | グラニーズチップス |
| 新 6 | 芝2400 | 未勝利 | ベルウッドデナリ |
| 新 7 | ダ1800 | 500万下・牝 | デアリングエッジ |
| 新 8 | ダ1200 | 500万下 | エイシンヒマワリ |
| 新 9 | 芝1400 | 500万下 | エイブルボス |
| 新10 | 芝1000 | はやぶさ | イヴノオモイデ |
| 新11 | ダ1200 | 八海山特 | パッシングブリーズ |
東京は割と人気どころに寄った感じ。
具体的な買い目はまた明日更新します!
